HOME > 投資(FDI)デスク > 投資(FDI)デスク概要
投資デスクでは本国の投資誘致機関であるItalian Trade Agencyと連携してイタリアへの投資に関する以下のサービスを日本人スタッフが提供しています。なお、最新イベントの案内をご希望の場合は fdi.tokyo@ice.it あて、「イベント案内送付希望」と記載したメールをお送りください。
1)有望な投資案件(インフラ・プロジェクト、不動産開発、ベンチャー企業、等)や現地パートナー企業のご紹介。
2)投資インセンティブ、法務、税制、規制、各種手続きの概要のご案内。
3)在イタリア日本商工会議所に登録している弁護士事務所、会計事務所、コンサルティング会社のご案内。
4)投資セミナーなどのイベント開催、各セクターの報告書、投資ガイドブックなどの資料のご案内。
住所 | 〒107-0062東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館16階 |
電話 | 03-3475-1401 |
FAX | 03-3475-1440 |
メール | fdi.tokyo@ice.it |
受付時間 | 9:00~17:00 月~金(土日祭日休み) |
投資関連資料
2022 | イタリア進出日本企業リスト | 3ページ | 日本語 |
2022 | イタリア投資ガイド | 104ページ | 英語 |
2021 | 投資インセンティブ | 41ページ | 英語 |
2020 | イタリア投資ガイド(KPMG) | 104ページ | 日本語 |
2019 | イタリア入国手続き(KPMG) | 122ページ | 日本語 |
2018 | イタリア投資ガイド | 66ページ | 日本語 |
2018 | イタリアに投資をしよう | 32ページ | 英語 |
2019 | 最新トピック(投資・駐在員ガイド) | 152ページ | 日英 |
2015 | 不動産関連法 | 7ページ | 日本語 |
セクター別資料
2022 | スタートアップ企業一覧(セクター別) | 約1000社 | 日本語 |
2021 | ミラノのフィンテック | 40ページ | 英語 |
2021 | ミラノのライフサイエンス | 29ページ | 英語 |
2021 | 港湾(Cagliari, Leghorn, Ravenna, Brindisi港案件) | 35ページ | 英語 |
2020 | 自動車 | 49ページ | 英語 |
2020 | ICT | 53ページ | 英語 |
2020 | 再生可能エネルギー | 24ページ | 英語 |
2020 | 再生可能エネルギー(投資事例) | 19ページ | 英語 |
2020 | 物流・インフラ | 76ページ | 英語 |
2020 | 医療(薬品・バイオ) | 44ページ | 英語 |
2020 | 医療(薬品・バイオ)詳細版 | 84ページ | 英語 |
2020 | 不動産(公的機関所有資産・MIPIM2020資料) | 63ページ | 英語 |
2020 | 航空宇宙 | 52ページ | 英語 |
2020 | ミラノのフィンテック | 39ページ | 英語 |
2019 | イタリアの産業クラスター(WMF2019報告書) | 136ページ | 英語 |
2019 | ナノテク | 22ページ | 英語 |
2019 | 航空宇宙のクラスターとプロジェクト | 50ページ | 英語 |
2019 | バイオテクノロジー・クラスター | 27ページ | 英語 |
2019 | 医療投資案件 | 60ページ | 英語 |
2018 | 北部8地域の産業 | 84ページ | 英語 |
2018 | IT関連投資案件 | 48ページ | 英語 |
2018 | 物流関係投資案件 | 15ページ | 英語 |
2018 | 再生可能エネルギー | 25ページ | 英語 |
2018 | パッケージ | 23ページ | 英語 |
2018 | ごみ処理 | 22ページ | 英語 |
2018 | 先端技術・デバイス | 22ページ | 英語 |
2018 | 機械 | 22ページ | 英語 |
2018 | バイオ・テクノロジー | 60ページ | 英語 |
2016 | 食品・飲料 | 22ページ | 日本語 |
2015 | 日本食レストラン実態調査 | 25ページ | 日本語 |
2015 | 日本食品消費動向 | 74ページ | 日本語 |
リンク
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation