
イタリアパビリオン出展— SPEXA – Space Business Expo
イタリア大使館貿易促進部(ITA Tokyo Office)は、2026年5月27日より東京ビッグサイト南ホールで開催される国際宇宙ビジネス展SPEXAに、イタリアパビリオンを出展いたします。
ITA – Italian Trade Agencyは、イタリア閣僚評議会議長府、外務・国際協力省、イタリア宇宙機関(ASI)と連携し、2026年5月の最終週に東京で開催予定の「Dialogo Italia–Giappone sullo Spazio(イタリア・日本宇宙対話)」の枠組みのもと実施される各種プログラムへのイタリア産業界の参加を支援しております。
宇宙ビジネスに関するあらゆる分野が集結する展示会SPEXAにおいて、イタリアの機関・企業の代表者との交流・意見交換の場をご用意いたします。
Space Business Expo 【国際】宇宙ビジネス展 会期:2026年05月27日(水) ~ 2026年05月29日(金)10:00-17:00 会場:東京ビッグサイト南ホール ブース:S2-40 Web: https://www.spexa.jp/tokyo/ja-jp.html 来場には事前登録が必要です。
| Company Name | URL | 業種・事業内容 | 会社概要 | |
|---|---|---|---|---|
| ATLA S.R.L. | https://www.atla.it/ | 航空宇宙・防衛分野向け、航空エンジン部品のMRO(保守・修理・オーバーホール)および新規製造に対応する特殊工程、熱処理、先進コーティングソリューション | ATLAは、超高温下で使用される航空エンジン向け高性能部品に特化した、MRO(保守・修理・オーバーホール)および新規製造を手掛ける高い専門性を有する企業です。 主要な特殊工程、熱処理、先進コーティングソリューションを完備しており、HPT(高圧タービン)およびLPT(低圧タービン)の動翼(ブレード)や静翼(ベーン)、その他付属品の革新的技術に関する実績を豊富に有しています。これらの技術は、航空プログラムのみならず、熱防護システム(TPS)や推進系などの宇宙用途にも幅広く応用されています。 また、積層造形を含む多才な技術力と、独自配合のコーティング技術を強みとし、修理プロセス全体を通じてコスト効率に優れた最高品質のソリューションを提供しています。 また、品質と納期において顧客の期待に柔軟に応えるスマートで洗練された組織体制を敷いており、国際航空宇宙品質グループ(IAQG)のメンバーにも名を連ねています。 |
|
![]() | Confindustria | https://www.confindustria.it/ | 産業団体 | Confindustria(イタリア産業総連盟)は、1910年に設立された、イタリアの中小企業から大企業までを代表する経済団体です。民間かつ独立した組織として、商工会議所に類する役割を担っています。本団体は222の協会で構成されており、企業規模を問わず15万社以上が自主的に加盟し、約540万人の雇用を支えています。イタリア経済の発展を促進し、会員企業を支援することを目的としています。また、International Organisation of Employers(IOE)の加盟団体でもあります。2024年5月23日より、Emanuele Orsiniが会長を務めています。 |
![]() | D-Orbit | https://www.dorbit.space/ | 宇宙物流および軌道輸送分野を牽引する業界トップ企業として、衛星放出から軌道上サービス、AI駆動のクラウドアプリケーションを提供することで、効率的かつ持続可能な宇宙インフラ構築を推進。 | D-Orbitは、「New Space」経済圏向けのインフラ構築を目的として2011年に設立された、宇宙物流・輸送サービス分野のマーケットリーダーです。独自の衛星キャリア「ION」による衛生の打上げ・迅速な軌道投入からミッション終了後の廃棄処理まで、衛星ライフサイクル全体を網羅するエンドツーエンドソリューションを提供しています。 同社技術により、打上げから運用開始までの期間を最大85%短縮し、コンステレーション展開コストを大幅に削減します。さらに、2025年にPlanetekグループとの戦略的統合を経て、AIを活用した軌道上データ処理、クラウド型宇宙アプリケーション、および準リアルタイムのデータサービスへと事業領域を拡大しています。 また、ベネフィット・コーポレーションとして認可されている同社は、宇宙環境の持続可能性にも積極的に取り組んでいます。イタリアに本社を構え、欧州および米国に拠点を展開し、数兆ドル規模へと成長が期待される商業宇宙産業への移行を推進しています。 |
![]() | e-GEOS | https://www.e-geos.it/ | 環境監視、安全保障、農業、海事、都市開発向け衛星データ、AI解析、各種アプリケーションを提供する地球観測サービスおよび地理空間ソリューションプロバイダー | e-GEOS(イタリア宇宙機関[ASI]20%、Leonardo Group傘下のTelespazio 80%出資)は、地理空間サービス分野の大手プロバイダーです。同社は、衛星データの取得・処理からソフトウェアおよび各種製品の開発、さらには商用販売に至るまで、地球観測に関わる幅広いサービスを提供しています。 また、主要な地球観測衛星からのデータを取得・処理・配信し、各種製品や準リアルタイムサービスを提供しています。特に、イタリア宇宙機関(ASI)およびイタリア国防省が運用する「COSMO-SkyMed」コンステレーションのレーダーデータ処理を担っており、世界中で独占的に販売しています。 さらに、環境監視、自然災害時の対応用の迅速なマッピング、防衛・インテリジェンス、海洋監視、地盤沈下モニタリング、農業・林業向け主題図作成など、多岐にわたって高度サービスを提供しています。e-GEOSは、コペルニクスをはじめとする主要な国際地理情報プログラムにも参画しています。 |
![]() | EIE GROUP Srl | https://www.eie.it | 天文学、天体物理学、宇宙、防衛およびビッグサイエンス施設向け高精度構造物・システム | EIE GROUPは、天文学、天体物理学、宇宙、防衛、ビッグサイエンス施設向けの高精度構造物およびシステムの設計・製造・一括請負を世界規模で手掛ける、国際的に高い評価を受けるEPCC(設計・調達・建設・試運転)企業です。欧州内外の主要研究機関や元請けに対してサービスを提供しています。 主な事業部門: 光学・特殊望遠鏡:可視光および近可視光を集光・結像する天文機器や先端観測向けの高度にカスタマイズされた科学機器を設計・製造 電波望遠鏡:天体からの微弱な電波を検出・増幅し、画像やスペクトル、データ解析へ変換する大型アンテナシステムおよびアレイシステムを開発 回転式エンクロージャー・観測施設:高い技術力を活かしたドーム型、クラムシェル型、特殊エンクロージャーをはじめ、砂漠地帯や遠隔地向けの観測所およびインフラ全般の構築 地上システム・インフラ:射点、次世代宇宙港、衛星追跡システム、光通信、ミッション地上支援、SST(宇宙監視望遠鏡)およびSSA(宇宙状況把握)の開発 宇宙関連設備・機器:打上げ機向け先端技術や、地球観測および惑星探査向けハイパースペクトル・イメージングなどを開発 |
| Elital Space ad Defence | https://www.elital.com/ | 宇宙 | 宇宙および国土安全保障向けシステム 宇宙産業用システム:機械・光学地上支援装置(M/O-GSE)、電気的地上支援装置(E-GSE) 大規模宇宙ミッション向け衛星部品・コンポーネント 打上げ時質量100kgまでの衛星および宇宙システム シェルターおよび輸送車両向けの防弾保護システムの設計・実装 宇宙分野、防衛、戦略用途向けのコンポーネント、サブシステム、シェルター、輸送システム、特殊トレーラー、固定局、フィールドシステムの設計・製造 |
|
| Fluid Wire Robotics S.r.l. | https://www.fluidwirerobotics.com/ | 宇宙分野を中心に、原子力やその他の危険産業分野向けの過酷環境対応ロボットソリューションを開発。 | Fluid Wire Roboticsは、主に宇宙分野を対象に、原子力、水中、危険産業環境といった、過酷かつ非構造環境向けのロボットソリューションを開発するイタリアのディープテック企業です。当社の中核技術は、独自開発の「Fluid Wire」アクチュエーション・アーキテクチャです。これは、軽量・高性能・高信頼性を備えたロボットマニピュレータを実現する遠隔動力伝達システムです。モータ、電子機器、センサーを保護された駆動ユニット内に配置することで、ロボットアーム部の構造を簡素化しながら、堅牢性、熱管理性能、カスタマイズ性を向上させました。また、モジュール式ロボットアーム、遠隔駆動モジュール、そして軌道上サービス、組立、製造向けの将来的な宇宙仕様のフライトシステムを設計し、従来型ロボットでは脆弱・複雑・高コストとなる環境下での検査、介入、操作タスクの遂行を支援します。 | |
![]() | KAYSER SPACE | https://kayser.space/ | 電子システムの設計・製造 | Kayser Spaceは、宇宙分野におけるシステムプロバイダーです。JAXA(宇宙航空研究開発機構)とESA(欧州宇宙機関)の共同月探査ミッション「LUPEX」では、ペイロードの元請けを務めています。 月探査向けシステムの設計・開発をはじめ、月面用特殊照明システム、科学ミッション向け高度機器制御ユニット(ICU)、特殊配電ユニット(PDU)や各種制御ユニットの設計・開発を手掛けています。 設計から軌道上運用まで、ミッション全体を通じたエンドツーエンドのサポートを提供しています。 |
![]() | SITAEL S.p.A. | https://www.sitael.com/ | SITAELは、Angel Holding傘下の100%イタリア資本による宇宙開発企業です。最大500kg級の衛星の設計・製造・運用に加え、衛星用電気推進システムや宇宙ミッション向け電子機器の開発を専門としています。 世界各国に幅広い顧客基盤を有する同社は、2024年にイタリア国内で新たに以下2つの宇宙工場を開設しました。 1) 試験センター併設、年間50機の生産能力を誇る、欧州で最も近代的な衛星工場 2)大規模コンステレーション向けの電気推進システム製造工場 垂直統合型の体制を強みとし、地球観測、衛星通信(SatCom)、IOD(軌道上実証)、科学ミッションの各分野において、顧客のあらゆるニーズにエンドツーエンドで対応しています。 |
|
| Studio Sano Europe S.r.l. | https://www.studiosano.com/ | 高耐久型空中インフラを実現する先進的な多用途UAVプラットフォームの開発 | ローマに本社を置くStudio Sano Europe S.r.l.は、日伊技術協力の枠組みのもと、日本の「GEN H-4」の中核技術を基盤とした先進的な多目的UAVプラットフォームの開発を行っています。本プラットフォームは、同軸二重反転・固定ピッチ方式を採用し、直径4mのローターと、内燃機関・電動・ハイブリッドなど各種動力システムに対応可能なマルチモータ構成を特徴としています。基盤技術であるGEN H-4は、20年以上にわたる運用実績、累計5,000時間を超える飛行記録、国際特許、さらにはギネス世界記録を有しています。本プロジェクトでは、緊急通信支援、災害対応、インフラ点検、貨物輸送、救助活動、公共安全業務など、高耐久型空中インフラ用途への活用に焦点を当てています。 現在、日本国内において、モータ、バッテリー、ロボティクス、センサー、アビオニクス、電気通信分野に携わる企業との協業にも強い関心を持っています。 |
|
| Studiomapp | https://www.studiomapp.com | 衛星画像のAI解析により状況把握と情報優位性を実現する地理空間情報 | Studiomappは、2015年設立のイタリアに本社を構えるディープテック企業です。地理空間情報を専門とし、衛星画像や航空データに人工知能(AI)を適用することで、組織が地理空間データから有益な知見を抽出する支援を行っています。同社の深層学習モデルは、エネルギー、インフラ、海事、建設、災害対応、防衛など多岐にわたる分野において、300種類以上の対象物を識別・分類・地理空間特定(位置特定)することが可能です。 AIおよび地理空間情報分野における革新性が評価され、アメリカ国家地理空間情報局(NGA)、NATO通信情報局、Leonardo Space、Airbus DS、Thales Alenia Spaceなど多くの機関・企業から表彰・認定を受けています。 |
|
![]() | Take Over Rilievi Integrati S.r.l. | https://www.take-over.it/ | インフラ監視、デジタルツイン、リスク管理および広域な地域分析向けの高精度地理空間データの取得、モバイルマッピング、LiDARソリューション。 | Take Overは、インフラおよび都市環境向けの高精度な地理空間データの取得・処理を専門とする、国際的な企業です。 当社は、交通網、都市、重要インフラといった複雑な物理的資産を、デジタルツインの構築、インフラ管理、リスク分析を支える構造化された地理空間データへと変換します。 モバイルマッピングシステム、LiDARスキャン、UAV(ドローン)測量、GNSS測位などの先進技術を駆使し、公共機関やインフラ事業者、エンジニアリング企業が活用する正確かつ大規模なデータ基盤を構築しています。 橋梁、鉄道、都市環境、環境リスク監視といった幅広い分野において、計画策定から保守管理、レジリエンス戦略までを包括的に支援いたします。 |






